


產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-06-20
訪 問 量:2561
立即咨詢
聯系電話:0519-81194519
AR882A紅外測溫儀(便攜/在線兩用式)技術參數:
| 測溫范圍 | -18℃~1650℃ |
| 測溫度 | ±2%or±2℃ |
| 測量距離比率 | 50:1 |
| 發射率 | 0.10~0.99可調 |
| 解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| 可固定式 | √ |
| RS232及DC信號輸出接口 | √ |
| 預設間隔測量時間并保留數據 | √ |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| zui大、zui小值測量功能 | √ |
| 高低溫報警設定 | √ |
| 測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 產品尺寸 | 220*134*60mm |
返回列表