


產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-06-20
訪 問 量:2834
立即咨詢
聯系電話:0519-81194519
3ILR系列便攜式紅外測溫儀 技術參數:
| 規格 | 3ILR | ||
| 瞄準器 | 單激光/望遠鏡/雙功能 | ||
| 測量范圍 | -30~1200℃ | ||
| D:S | 120:1 / 105:1 | ||
| 響應波長 | 8-14μm | ||
| 響應時間(95%響應) | 700ms | ||
| 探測器 | 熱電堆 | ||
| 測量功能 | 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數據重調、高/低溫報警、數據記錄、內存100點、環境溫度補償 | ||
| 測量精度 | 測量值的±1%或±1℃,取zui大值(環境溫度23℃±5℃時) | ||
| 重復精度 | 測量值的±0.5%或±1℃,取大值 | ||
| 液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數字顯示,7s保持 | ||
| 發射率 | 0.1~1.0 數字可調 | ||
| 模擬輸出 | 1mV/℃ | ||
| 數字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔 1~9999s 可調 | ||
| 電源 | 四節5號堿性電池或者 6~9 VDC 200mA | ||
| 工作溫度 | 0~50℃ | ||
| 儲存溫度 | -20~50℃(無電池) | ||
| 相對濕度 | 10~95%(30℃不凝結) | ||
| 尺寸/重量 | 208×257×71mm/794g(激光型) 244×257×71mm/1000g(望遠鏡型) | ||
| 選件1 | NIST檢驗(訂貨時必需說明) | ||
| 選件2 | IBM兼容機用數字輸出軟件:DataTemp ® 2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器/模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡 | ||
返回列表